商用燃气热水器 商用系统REU-VRM2632WC
单机效率:90%
单机热水产率: 26、32L/min(温升25℃)
最高设定出水温度可达95℃
整机日本全进口
技术参数
产品编号 : | REU-VRM2632WC |
---|---|
设置方式 : | 室外壁挂 |
重量(kg) : | 20 |
额定燃气压力(kPa) : | 液化石油气:2.8,天然气:2.0 |
能效等级 : | 二级能效 |
进/出水口管径 : | R3/4″ |
点火方式 : | 电子连续点火 |
额定热水产率 (Δt=25℃)(kg/min) : | 26 |
最低启动水量(L/min) : | 2.4 |
额定电功率(W) : | 液化石油气:60,天然气:48 |
熄火安装装置 : | 火焰检知棒 |
残火安全装置 : | 过热保护装置 |
过压保护装置 : | 压力安全阀(1.7MPa) |
产品名称 : | HD200e |
---|---|
产品型号 : | JSW50-VRM2632WC |
外形尺寸(mm) : | W350×H636×D251 |
燃气种类 : | 天然气;液化石油气 |
额定热负荷(kW) : | 液化石油气:50.8,天然气:49.7 |
热效率 : | 90% |
燃气接续口径 : | R3/4″ |
额定电压 : | ACV220V/50HZ |
最大流量(L/min) : | 32 |
最低动作水压(kPa) : | 10 (0.1kgf/cm2) |
加热电功率(W) : | 90 |
空烧安全装置 : | 水量传感器 |
沸腾防止装置 : | 水温传感器 |
,