双擎系列 壁挂炉REB-A4400FF-CH
日本原装进口
全预混冷凝技术,热效率可达107.9%
国家一级能效
NOx、CO双低排放,更环保
手机APP控制,一键智能采暖
专利一氧化碳超标防止装置,无需报警
三重防冻功能
技术参数
产品编号 : | REB-A4400FF-CH |
---|---|
燃气气种 : | 天然气12T |
燃气适用压力范围(Pa) : | 1000~3000 |
净重(kg) : | 30.5 |
采暖循环泵扬程(m) : | 6.5 |
供暖接口 : | 20A(3/4PT) |
电源性质 : | ~200V/50HZ |
热水温度控制方式 : | 比例控制 |
供暖温度调节方式 : | 40 ~ 82℃,1℃调节 |
额定供暖热输入(kW) : | 39.9 |
最大燃气流量(m³/h)(Hi=34.02MJ/m³) : | 4.22 |
额定供暖热输出(kW)(80℃/60℃) : | 36.4 |
额定冷凝热输出(kW)(50℃/30℃) : | 39.5 |
器具防护等级 : | I类 |
热水效率 : | 能效等级:1级(GB 20665) |
NOx等级 : | 5级(GB 25034) |
产品型号 : | LN1GBQ40-A4400FF |
---|---|
设置及给排气形式 : | 壁挂式/强制给排气式 |
燃气额定压力(kPa) : | 2 |
外形尺寸(mm) : | H671×W470×D276 |
采暖最高压力(MPa) : | 0.3 |
燃气接口 : | 20A(3/4PT) |
排水接口 : | 15A(1/2NPT) |
额定电功率(W) : | 134 |
供暖温度控制方式 : | 比例控制 |
排烟温度限定值(℃) : | 110 |
最小供暖热输入(kW) : | 4.0 |
最小燃气流量(m³/h)(Hi=34.02MJ/m³) : | 0.42 |
最小供暖热输出(kW)(80℃/60℃) : | 4.0 |
最小冷凝热输出(kW)(50℃/30℃) : | 4.3 |
防水等级 : | IPX5D |
供暖效率 : | 能效等级:1级(GB 20665) |
安全装置 : | 过热保护装置;自动防冻功能;排气过热保护 |
全预混冷凝技术,国家一级能效
燃气和空气充分混合,可实现100%燃烧,采暖热效率高达107.9%,更保护地球环境。
排烟温度低 燃气不耗损
能充分排出废气热量,减少燃气损耗。
氮氧化物低排放 有效保护地球环境
使用时,不污染环境,能有效预防雾霾及全球变暖问题。
宽幅采暖 室温稳定更惬意
采用“智能宽幅恒温控制技术”,有效保持室内温度稳定,让冬日的室温如春日般温暖恒久。(最小热负荷低至4.0kW)
手机APP控制 一键智能易采暖
无论是替独自在家的老人或孩子调节房间或热水温度,还是在回家前提前打开采暖,随时都能通过手机APP远程控制,操作简单便捷。(需另配Wi-Fi适配器)
日本原装进口 进口品质更耐用
三重防冻功能
有效保护壁挂炉,防止冻裂。